Investissement immobilier locatif neuf dans les Dom-Tom |
|
| Nature de la défiscalisation | Réduction directe du montant de l'impôt payé |
| Montant de la défiscalisation | De 40% à 64% du montant de l'acquisition |
| Durée d'application | Défiscalisation sur 5 ans |
| Plafonnement | 2.380 € TTC par m² de surface habitable |
Investissement immobilier locatif neuf dans les Dom-Tom |
|
| Nature de la défiscalisation | Réduction directe du montant de l'impôt payé |
| Montant de la défiscalisation | 40% du prix d'acquisition |
| Durée d'application | Défiscalisation sur 9 ans |
| Plafonnement | Réduction d'impôt sur investissement juqu'à 300.000 € par an. |
Investissement immobilier locatif neuf en France |
|
| Nature de la défiscalisation | Réduction directe du montant de l'impôt payé |
| Montant de la défiscalisation | 25% du prix d'acquisition en 2010, de 15% à 25% en 2011 et de 10% à 20% en 2012 |
| Durée d'application | Défiscalisation sur 9 ans |
| Plafonnement | Réduction d'impôt sur investissement juqu'à 300.000 € par an. |
Investissement immobilier locatif neuf à loyer plafonnés en France |
|
| Nature de la défiscalisation | Réduction directe du montant de l'impôt payé |
| Montant de la défiscalisation | 37% du prix d'acquisition en 2010, de 27% à 32% en 2011 et de 22% à 32% en 2012 |
| Durée d'application | Défiscalisation sur 12 ou 15 ans |
| Plafonnement | Réduction d'impôt sur investissement juqu'à 300.000 € par an. |
Acquisition d'un bien immobilier classé Monument Historique ou inscrit ISMH |
|
| Nature de la défiscalisation | Réduction du revenu net imposable |
| Montant de la défiscalisation | Totalité des travaux et des frais de réhabilitation |
| Durée d'application | Défiscalisation sur 1, 2 ou 3 ans |
| Plafonnement | Illimité |