Investissement immobilier locatif neuf en France |
|
| Nature de la défiscalisation | Réduction directe du montant de l'impôt payé |
| Montant de la défiscalisation | 25% du prix d'acquisition en 2010, de 15% à 25% en 2011 et de 10% à 20% en 2012 |
| Durée d'application | Défiscalisation sur 9 ans |
| Plafonnement | Réduction d'impôt sur investissement juqu'à 300.000 € par an. |
Acquisition d'un bien immobilier loué meublé (professionnel) |
|
| Nature de la défiscalisation | Création de revenus non fiscalisés et dans certains cas exonération de l'ISF |
| Montant de la défiscalisation | Déficit fiscal reportable sur les autres revenus |
| Durée d'application | Jusqu'à épuisement des amortissements |
| Plafonnement | Plafonnement Illimité |
Acquisition d'un bien immobilier loué meublé (non professionnel) |
|
| Nature de la défiscalisation | Création de revenus non fiscalisés et dans certains cas réduction d'impôt de 5% du prix d'achat HT |
| Montant de la défiscalisation | Déficit fiscal reportable sur les autres revenus |
| Durée d'application | Jusqu'à épuisement des amortissements |
| Plafonnement | Plafonnement Illimité |
Acquisition d'un bien immobilier en secteur sauvegardé ou en Z.P.P.A.U.P. |
|
| Nature de la défiscalisation | Réduction du revenu net imposable |
| Montant de la défiscalisation | Totalité du montant des travaux de réhabilitation |
| Durée d'application | Défiscalisation sur 1, 2 ou 3 ans |
| Plafonnement | 30.000 à 40.000 € par an selon la zone |
Acquisition d'un bien immobilier dans une résidence de tourisme classée en ZRR |
|
| Nature de la défiscalisation | Réduction directe du montant de l'impôt payé |
| Montant de la défiscalisation | 25% du montant de l'acquisition |
| Durée d'application | Défiscalisation sur 6 ans ou 7 ans |
| Plafonnement | 25.000 € pour un couple marié |