
| Vous achètez un appartement de 50 m² au prix de 150.000 € en banlieue Parisienne. Vos locataires devront gagner moins de 42.396 € par an, et le loyer annuel devra être inférieur à 10.092 € Vous signez donc un bail à loyer mensuel de 700 € (8.400 € annuels). Vos chargesannuelles sont de 700 € et 7.000 € d'intérêts d'emprunt. Le dispositif de la loi Borloo vous permet d'amortir 6% du prix d'achat soit un total de 9.000 €. Voici maintenant comment va se calculer l'impact fiscal : |
|
| Revenu Foncier hors amortissement | 8.400 € - 2.520 € - 700 € -7.000 € = - 1.820 € |
| Montant d'amortissement | 9.000 € |
| Déficit Foncier constaté | 1.820 € - 9.000 € = - 10.820 € |
| Déficit Foncier imputable sur le revenu global | - 10.700 € |
| Déficit Foncier reportable l'année suivante | 10.700 € - 10.820 € = - 120 € |
| Réduction d'Impôt (au TMI de 40%) | 4.280 € |
| Vous allez donc déduire au minimum 4.280 € de vos impôts. | |
| Composition du foyer du locataire habitant |
Lieu de la Location | |||
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
| Personne seule | 42.396 € | 31.491 € | 28.867 € | 28.672 € |
| Couple | 63.362 € | 46.245 € | 42.392 € | 38.538 € |
| Personne seule ou Couple + 1 personne à charge |
76.165 € | 55.363 € | 50.750 € | 46.136 € |
| P.S. ou Couple + 2 personne à charge |
91.234 € | 67.002 € | 61.419 € | 55.835 € |
| P.S. ou Couple + 3 personne à charge |
108.003 € | 78.640 € | 72.087 € | 65.533 € |
| P.S. ou Couple + 4 personne à charge |
121.533 € | 88.706 € | 81.314 € | 73.922 € |
| par personne à charge supplémentaire |
+ 13.545 € | + 10.075 € | + 9.235 € | + 8.395 € |
| Zone | Localisation | Loyers maximum |
| A | Région parisienne (première et deuxième couronne comprises), Genevois français, Côte d'Azur | 17,32 € / m² |
| B1 | Communes de plus de 250.000 habitants, grande couronne parisienne, quelques agglomérations chères (Annecy, Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle, Saint Malo), pourtour de la Côte d'Azur, DOM, Corse et îles | 12,04 € / m² |
| B2 | Agglomérations de plus de 50.000 habitants, autres zones littorales ou frontalières chères, reste de l'Ile de France | 9,85 € / m² |
| C | Le reste du territoire | 7,22 € / m² |

Bilan favorable pour la défiscalisation Scellier
Loi Scellier BBC : le marché de la défiscalisation décolle
Défiscalisation Scellier : Le meilleur moment pour investir
Défiscalisation Scellier : Apparu défend le dispositif Scellier
Défiscaliser en loi scellier : quand investir ?